| |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | active | WDFN3x3-10S | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | |||||||||||||
| 1 | active | |||||||||||||
| 1 | active | WDFN2x2-8;TSOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN2x2-8;TSOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | VDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | MSOP-8;WDFN3x3-8 | ||||||||||||
| 1 | active | MSOP-8 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26;SOT-89-5 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-25;SOT-89 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-25;SOT-89 | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN1.6x1.6-8(COL) | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN4x4-24 | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN4x4-20 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN5x5-12 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | UQFN2x2-9(FC) | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | UQFN2x2-9(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | UQFN2x2-9(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | TSOT-28(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | WL-CSP1.67x1.67-16(BSC) | |||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10S | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | VDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | MSOP-8;WDFN3x3-8 | ||||||||||||
| 1 | active | MSOP-8 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26;SOT-89-5 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-25;SOT-89 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-25;SOT-89 | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN1.6x1.6-8(COL) | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN4x4-24 | ||||||||||||
| 1 | active | WQFN4x4-20 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN5x5-12 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-10 | ||||||||||||
| 1 | active | UQFN2x2-9(FC) | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | UQFN2x2-9(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | UQFN2x2-9(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | TSOT-28(FC) | |||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | ||||||||||||
| 1 | active | I2C | WL-CSP1.67x1.67-16(BSC) | |||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | SOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | WDFN3x3-12 | ||||||||||||
| 1 | active | SOP-14 | ||||||||||||
| 1 | active | TSOT-26;WDFN2x2-8;XDFN2x2-8 | ||||||||||||
| 1 | active | TSOT-25;TSOT-26 | ||||||||||||
| 1 | active | TSOT-26;WDFN2x2-8;XDFN2x2-8 | ||||||||||||
| 1 | active | TSOT-25;TSOT-26 |
|
|
|
|---|---|
| |
|
| |
|---|
|
|
|---|
|
|
