|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | active | Ceramic | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WQFN4x4-20 | |||||||||
1 | active | Ceramic | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-10;PSOP-8 (Option 1) | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-10;PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WQFN4x4-20 | |||||||||
1 | active | Ceramic | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-10;PSOP-8 (Option 1) | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-10;PSOP-8 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23-6 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN5x5-20 | |||||||
1 | active | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | ||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN5x5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN2x2-8S | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25;TSOT-25 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | MSOP-8;SOT-25;TSOT-25;WDFN2x2-6;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | VDFN2x2-6;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | VDFN3x3-8;PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Yes | Ceramic | MSOP-8;VDFN3x3-8 | ||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;TO-252 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | TO-263 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Electrolytic | SOT-23;SOT-25;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | MSOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-223;SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | TO-92;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | SOT-223;TO-252;TO-263 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-223;SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WL-CSP0.67x0.67-4(BSC);SOT-25;ZQFN1x1-4 | |||||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WL-CSP0.8x1.2-6(BSC) | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | TSOT-25 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | ZADFN1.2x1.2-6 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | ZQFN1x1-4;TSOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | TSOT-25 | |||||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | ZQFN1x1-4;TSOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | TSOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23 | |||||||||
1 | active | No | No | Aluminum;Ceramic;Tantalum | PSOP-8;SOT-223 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | SC-82;ZQFN1x1-4 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | SC-70-5;SOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | PSOP-8;SOT-25;SOT-89-5;UDFN1.6x1.6-6 | |||||||||
1 | active | No | No | Aluminum;Ceramic;Tantalum | MSOP-8(PP);PSOP-8 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-89-5;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | PSOP-8;WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25;WDFN2x2-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TO-263-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26;SC-70-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN1.6x1.6-6;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SC-82 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SOT-25;WDFN2x2-6;SC-82 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TSOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TO-263S-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-223 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23-6 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN5x5-20 | |||||||
1 | active | Yes | Ceramic | VQFN3.5x3.5-20 | ||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VQFN5x5-20 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN2x2-8S | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8E | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WQFN3.5x3.5-20 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25;TSOT-25 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | MSOP-8;SOT-25;TSOT-25;WDFN2x2-6;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | VDFN2x2-6;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | VDFN3x3-8;PSOP-8 | |||||||||
1 | active | Yes | Ceramic | MSOP-8;VDFN3x3-8 | ||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;TO-252 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | TO-263 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Electrolytic | SOT-23;SOT-25;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | MSOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-223;SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | TO-92;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic;Tantalum | SOT-223;TO-252;TO-263 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-223;TO-252 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-89 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-223;SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WL-CSP0.67x0.67-4(BSC);SOT-25;ZQFN1x1-4 | |||||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WL-CSP0.8x1.2-6(BSC) | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | TSOT-25 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | ZADFN1.2x1.2-6 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | ZQFN1x1-4;TSOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | TSOT-25 | |||||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | ZQFN1x1-4;TSOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | TSOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-23 | |||||||||
1 | active | No | No | Aluminum;Ceramic;Tantalum | PSOP-8;SOT-223 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | SC-82;ZQFN1x1-4 | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic;Tantalum | SC-70-5;SOT-25 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | PSOP-8;SOT-25;SOT-89-5;UDFN1.6x1.6-6 | |||||||||
1 | active | No | No | Aluminum;Ceramic;Tantalum | MSOP-8(PP);PSOP-8 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-89-5;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Yes | No | Ceramic | PSOP-8;WDFN3x3-10 | |||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | SOT-23;SOT-89 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25;WDFN2x2-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TO-263-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOP-8 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-26;SC-70-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-25 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN2x2-6 | |||||||||
1 | active | Ceramic | WDFN1.6x1.6-6;SC-70-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SC-82 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SC-70-5;SOT-25;WDFN2x2-6;SC-82 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TSOT-26 | |||||||||
1 | active | Ceramic | TO-263S-5 | |||||||||
1 | active | Ceramic | SOT-223 | |||||||||
1 | active | Ceramic;Tantalum | PSOP-8 | |||||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | No | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | WDFN3x3-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | VDFN3x3-8A | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | No | Yes | Ceramic | PSOP-8 | |||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 | |||||||||
1 | active | Electrolytic | SOT-26 |
Status
|
Vin (max) (V)
|
Accuracy (+/- %)
|
Vin (min) (V)
|
Bias Rail
|
Charge Pump
|
Cout Type
|
Iout (max) (mA)
|
Iq (typ) (uA)
|
Output Adj. Method
|
Vdropout @ rated current (typ) (mV)
|
Package Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
|
---|
|