| |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | active | No | 1 | ||||||||||
| 1 | active | Yes | 1 | ||||||||||
| 1 | active | No | 3 | ||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | Yes | |||||||||||
| 1 | active | Yes |
|
|
|
|---|---|
| |
|
| |
|---|
|
|
|---|
|
|
