| |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | active | Yes | SSR | Adaptive OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | Yes | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | Yes | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | Yes | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | Yes | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | ||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | Yes | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | Yes | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | Adaptive OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | Yes | SOT-26 | ||||||||||
| 1 | active | Yes | OVP | No | |||||||||||
| 1 | active | No | SSR | OVP | No | SOT-26 | |||||||||
| 1 | active | Yes | SSR | OVP | No | SOT-26 | |||||||||
| 1 | active | Yes | PSR | OVP | No | SOT-26 | |||||||||
| 1 | active | No | PSR | OVP | No | SOT-26 |
|
|
|
|---|---|
| |
|
| |
|---|
|
|
|---|
|
|
